Las computadoras portátiles de Dell's Studio son un grupo atractivo; Ajustar cómodo entre la línea inspiradora consciente del presupuesto de la marca y los rangos de XPS premium, Studio 15 y Studio 17 se mezclan elegantes con precios sorprendentemente asequibles. Sin embargo, la adaptación es la clave para la supervivencia, y la llegada más reciente, el Dell Studio 1555, marca un paso evolutivo adelante.
Sería perdonado por no notar ningún cambio dramático sobre su predecesor, pero hay algunos cambios sutiles. El más notable de estos es la desaparición de los 15.4in, 16:10 Pantalla de relación. En su lugar ahora se encuentra un 15.6in, 16: 9 reemplazo.
Todavía es LED-backlit y capaz de prestar impresionante golpe y vitalidad a las imágenes. Como de costumbre con Dell, hay una opción de resoluciones, y aunque nuestro modelo lució el básico de 1,366 x 768, puede pagar una prima de £ 100 por un panel HD completo.
Club gordo
Varios del personal de PC Pro notaron cuán grueso se ve el estudio, y se enfrentan a la actual cosecha de netbooks y ultraportables de línea delgada, no hay argumento de que el último de Dell parece que podría hacer unas pocas libras.
Sin embargo, no es un cuaderno malo. El diseño en forma de cuña y las curvas modernas lo elevan bien de lo común, y a las 2.61 kg es un poco más ligero que algunos de los 15.Competencia de 6 pulgadas.
Por desgracia, la calidad de construcción parece haber empeorado. Aplicar una presión suave a la tapa del estudio 1555 lo deja crujido siniestralmente, y los movimientos retorcidos revelan cantidades preocupantes de dar.
Con pares de luz pares en la parte posterior de la tapa, causando distorsión en la pantalla, un signo de la carcasa de la pantalla que sube al panel LCD dentro, esta es una computadora portátil que, siempre que sea posible, nos mantuviéramos firmemente instalados en una bolsa de computadora portátil bien acelerada.
También es una pena, ya que la base es todo lo contrario. Stout y sólido, proporciona un Wristress resistente y sin flexión y se siente lo suficientemente resistente como para sobrevivir el extraño golpe aquí y allá.
Garantía | |
---|---|
Garantía | 1 año recolección y regreso |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones | 372 x 249 x 43 mm (WDH) |
Peso | 2.610 kg |
Peso de viaje | 3.1 kg |
Procesador y memoria | |
Procesador | Intel Core 2 Duo P8600 |
Chipset de placa base | Intel PM45 |
Capacidad de RAM | 4.00GB |
Tipo de memoria | DDR2 |
SODIMS SODIMM gratis | 0 |
SOLDIMMA SODIMM TOTAL | 2 |
Pantalla y video | |
Tamaño de pantalla | 15.5 pulgadas |
Resolución de pantalla horizontal | 1.366 |
Pantalla de resolución vertical | 768 |
Resolución | 1366 x 768 |
Chipset gráfico | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
Ram de tarjeta gráfica | 512MB |
Salidas VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas HDMI | 1 |
Salidas de s-video | 0 |
Salidas DVI-I | 0 |
Salidas DVI-D | 0 |
Salidas de visualización | 0 |
Impulsos | |
Capacidad | 320GB |
Capacidad utilizable por disco duro | 298GB |
Eje de velocidad | 5.400 rpm |
Interfaz de disco interno | 7200 |
Disco duro | Western Digital Scorpio Black |
Tecnología de disco óptico | grabador de DVD |
Unidad óptica | LG GA10N |
Capacidad de la batería | 5.000 mátima |
Reemplazo de la batería Price Inc IVA | £ 0 |
Redes | |
Velocidad del adaptador con cable | 1,000mbits/seg |
802.11A Soporte | Sí |
802.Soporte de 11b | Sí |
802.11G Soporte | Sí |
802.11 Soporte de borrador | Sí |
Adaptador 3G integrado | No |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado de hardware inalámbrico | No |
Interruptor de combinación de llave inalámbrica | Sí |
Módem | No |
Slots ExpressCard34 | 1 |
Slots de ExpressCard54 | 0 |
Ranuras para tarjetas de PC | 0 |
Puertos USB (aguas abajo) | 3 |
Puertos de firewire | 1 |
puertos eSATA | 1 |
Puerto de mouse PS/2 | No |
Puertos serie de 9 pines | 0 |
Puertos paralelos | 0 |
Puertos de salida de audio S/PDIF ópticos | 0 |
Puertos de audio S/PDIF eléctricos | 0 |
3.Jacks de audio de 5 mm | 3 |
Lector de tarjetas SD | Sí |
Lector de memoria de memoria | Sí |
Lector de MMC (tarjeta multimedia) | Sí |
Lector de medios inteligente | No |
Lector de flash compacto | No |
lector de tarjetas XD | No |
Tipo de dispositivo apuntando | Panel táctil |
Chipset de audio | IDT HD Audio |
Ubicación del altavoz | Por encima del teclado |
Control de volumen de hardware? | No |
Micrófono integrado? | Sí |
Cámara web integrada? | Sí |
Calificación de megapíxeles de cámara | 2.0MP |
TPM | No |
Lector de huellas dactilares | No |
Lector de tarjetas inteligentes | No |
Estuche | No |
Pruebas de batería y rendimiento | |
Duración de la batería, uso de luz | 4hr 45min |
Puntuación general de referencia de aplicación | 1.19 |
Puntuación de referencia de solicitud de oficina | 1.26 |
Puntuación de referencia de aplicación de gráficos 2D | 1.15 |
Codificación de la puntuación de referencia de la aplicación de la aplicación | 1.09 |
Puntuación de referencia de aplicaciones multitarea | 1.27 |
Configuración baja de rendimiento 3D (Crysis) | 59 fps |
Configuración de rendimiento 3D | Bajo |
Sistema operativo y software | |
Sistema operativo | Windows Vista Home Premium 64 bits |
Familia OS | Windows Vista |
Método de recuperación | Disco de recuperación |